Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
Emballage Standard: | Accepter les équipements OEM |
Période De Livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Film pour vitres de voiture |
Matériau | TPU |
Position | Fenêtre |
Garantie | 8 ans |
Fonction | Protection anti-UV, infrarouge, protection de la vie privée |
Rejet des UV | 99 % |
Rejet des IR | 98 % |
Transmission de la lumière visible | 15 % |
Épaisseur | 4mil |
Le Film de sécurité pour vitres de voiture 4 Mil offre une protection supérieure avec un rejet des UV à 99 %, ce qui en fait la solution intelligente pour la confidentialité et le rejet de la chaleur solaire dans les véhicules.
Numéro d'article | Épaisseur | VLT | IRR | UVR | Garantie | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15 % | 98 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70 % | 95 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
Emballage Standard: | Accepter les équipements OEM |
Période De Livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Film pour vitres de voiture |
Matériau | TPU |
Position | Fenêtre |
Garantie | 8 ans |
Fonction | Protection anti-UV, infrarouge, protection de la vie privée |
Rejet des UV | 99 % |
Rejet des IR | 98 % |
Transmission de la lumière visible | 15 % |
Épaisseur | 4mil |
Le Film de sécurité pour vitres de voiture 4 Mil offre une protection supérieure avec un rejet des UV à 99 %, ce qui en fait la solution intelligente pour la confidentialité et le rejet de la chaleur solaire dans les véhicules.
Numéro d'article | Épaisseur | VLT | IRR | UVR | Garantie | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15 % | 98 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50 % | 99 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70 % | 95 % | 99 % | 8 ans | 1,52*30m |