| Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
| Emballage Standard: | Accepter les équipements OEM |
| Période De Livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Teintage de fenêtre de voiture |
| Matériau | TPU |
| Position | Fenêtre |
| Garantie | 8 ans |
| Fonction | Protection UV, protection infrarouge, protection de la vie privée |
| Rejet UV | 99% |
| Rejet IR | 99% |
| Transmission de la lumière visible | 35% |
| Épaisseur | 4mil |
Installation facile, anti-explosion, étanche, anti-rayures, teintage de fenêtre de voiture pour pare-brise sert de barrière contre les regards indiscrets et la lumière du soleil intense.
Film nano-céramique 4mil - Anti-explosion, antivol, augmente la solidité.
| Numéro d'article | Épaisseur | VLT | IRR | UVR | Garantie | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| Nombre De Pièces: | 1 rouleau |
| Emballage Standard: | Accepter les équipements OEM |
| Période De Livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Teintage de fenêtre de voiture |
| Matériau | TPU |
| Position | Fenêtre |
| Garantie | 8 ans |
| Fonction | Protection UV, protection infrarouge, protection de la vie privée |
| Rejet UV | 99% |
| Rejet IR | 99% |
| Transmission de la lumière visible | 35% |
| Épaisseur | 4mil |
Installation facile, anti-explosion, étanche, anti-rayures, teintage de fenêtre de voiture pour pare-brise sert de barrière contre les regards indiscrets et la lumière du soleil intense.
Film nano-céramique 4mil - Anti-explosion, antivol, augmente la solidité.
| Numéro d'article | Épaisseur | VLT | IRR | UVR | Garantie | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 ans | 1.52*30m |